Ermenegildo Zegna
Marineblauer Cool Effect Anzug
Info
Größentabelle
Diese Tabelle zeigt eine ungefähre Umrechnung.
- Italien
- Großbritannien
- USA
Bitte wählen Sie eine Option aus.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Zegna (IT) | Zegna (int.) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | it | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 33–35 | 29–30 | 35–36 | 44 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 35–36 | 30–32 | 37–38 | 46 | 36 | 36 |
48 | S/M | 37–38 | 32–33 | 38–40 | 48 | 38 | 38 |
50 | M | 38–40 | 33–35 | 40–41 | 50 | 40 | 40 |
52 | M/L | 40–41 | 35–36 | 41–43 | 52 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 41–43 | 37–38 | 43–44 | 54 | 44 | 44 |
56 | XL | 43–44 | 38–40 | 44–46 | 56 | 46 | 46 |
58 | XXL | 44–46 | 40–41 | 46–47 | 58 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 46–47 | 41–43 | 48–49 | 60 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 48–49 | 43–44 | 49–51 | 62 | 52 | 52 |
64 | - | 49–51 | 44–46 | 51–52 | 64 | 54 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Zegna (IT) | Zegna (int.) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | it | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 86–89 | 74–77 | 90–93 | 44 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 90–93 | 78–81 | 94–97 | 46 | 36 | 36 |
48 | S/M | 94–97 | 82–85 | 98–101 | 48 | 38 | 38 |
50 | M | 98–101 | 86–89 | 102–105 | 50 | 40 | 40 |
52 | M/L | 102–105 | 90–93 | 106–109 | 52 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 106–109 | 94–97 | 110–113 | 54 | 44 | 44 |
56 | XL | 110–113 | 98–101 | 114–117 | 56 | 46 | 46 |
58 | XXL | 114–117 | 102–105 | 118–121 | 58 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 118–121 | 106–109 | 122–125 | 60 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 122–125 | 110–113 | 126–129 | 62 | 52 | 52 |
64 | - | 126–129 | 114–117 | 130–133 | 64 | 54 | 54 |
Marineblauer Cool Effect Anzug Auf die Wunschliste
Marineblauer Cool Effect Anzug Der Artikel wurde in Ihrem Warenkorb gespeichert.
Info
Marineblauer Anzug aus Cool Effect
Zwei Knöpfe
Fallendes Revers
Hose mit glatter Vorderseite
Zwei Pattentaschen
PRODUCT CODE
Passform und Maße
Tatsächliche Größe wie angegeben
Milano-Passform
Jackett mit regulärer, taillierter Passform (Drop 7)
Gefüttert
Länge: 75 cm (bei ital. Größe 50, US-Größe 40)
Hose mit regulärem Beinschnitt, mittelhohem Bund, 20 cm Beinöffnung und rohem Saum
Die Ärmel und Hosenbeine haben rohe Säume. Bringen Sie Jackett oder Hose für Änderungen einfach in einen unserer Stores.
Das Model (188 cm groß, Brustumfang 95 cm) trägt ital. Größe 48/US-Größe 38/M.
100 % Wolle
Unsere Cool Effect Kleidungsstücke werden aus reinen australischen Wollfasern gewebt. Der dunkle Stoff wird mit einer innovativen Behandlung versehen, welche die Sonnenstrahlen genau wie hellere Farben reflektiert. Die Oberflächentemperatur des Cool Effect Materials ist somit in der Sonne niedriger als bei ähnlich dunklen unbehandelten Stoffen.
190 g
Chemische Reinigung
-
Ihre Bestellung wird elegant in unserer charakteristischen Verpackung präsentiert. Sie können auch eine persönliche Botschaft mitschicken. Preise sind nicht ersichtlich.
3-4 working days - free -
Expedited
within 3-4 working days – €25 -
Collect in Store
Complimentary delivery -
Returns
Free

Wir möchten Sie einladen, mit einer Spende Teil unseres Waldes zu werden. Unterstützen Sie unsere Vision und unser Vermächtnis. Mit Ihrem Beitrag an Oasi Zegna kümmern wir uns um die Bäume und Pflanzen des Waldes. Als Dankeschön erhalten Sie eine gravierte Herzskulptur aus Holz, die meisterhaft aus natürlich umgefallenen oder aus Sicherheitsgründen gefällten Bäumen geschnitzt wird.
Mehr entdecken