테크니컬 패브릭 블루종
품절 임박
정보
기능성 소재, 따스한 구스 다운 및 깃털 패딩을 겸비한 블루종을 네이비 블루 색상으로 만나보세요.
사이즈 안내
이 표는 대략적인 사이즈 비교 표입니다.
- United Kingdom
- United States
옵션 하나를 선택하세요
|
|
|
||||
| IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 33-35 | 29-30 | 35-36 | 34 | 34 |
| 46 | XS/S | 35-36 | 30-32 | 37-38 | 36 | 36 |
| 48 | S/M | 37-38 | 32-33 | 38-40 | 38 | 38 |
| 50 | M | 38-40 | 33-35 | 40-41 | 40 | 40 |
| 52 | M/L | 40-41 | 35-36 | 41-43 | 42 | 42 |
| 54 | L/XL | 41-43 | 37-38 | 43-44 | 44 | 44 |
| 56 | XL | 43-44 | 38-40 | 44-46 | 46 | 46 |
| 58 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
| 60 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
| 62 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
| 64 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
|
|
|
||||
| IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 34 | 34 |
| 46 | XS/S | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 36 | 36 |
| 48 | S/M | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 38 | 38 |
| 50 | M | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 40 | 40 |
| 52 | M/L | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 42 | 42 |
| 54 | L/XL | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 44 | 44 |
| 56 | XL | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 46 | 46 |
| 58 | XXL | 114-117 | 102-105 | 118-121 | 48 | 48 |
| 60 | 3XL | 118-121 | 106-109 | 122-125 | 50 | 50 |
| 62 | 4XL | 122-125 | 110-113 | 126-129 | 52 | 52 |
| 64 | - | 126-129 | 114-117 | 130-133 | 54 | 54 |
테크니컬 패브릭 블루종 위시리스트에 추가되었습니다.
테크니컬 패브릭 블루종 위시리스트에서 삭제되었습니다.
테크니컬 패브릭 블루종 장바구니에 저장했습니다.
테크니컬 패브릭 블루종 저장된 상품에서 삭제되었습니다.
정보
바람과 추위를 막아줄 기능성 소재의 네이비 블루 블루종입니다. 방수 기능성 재킷의 드로스트링 밑단과 신축성 있는 소매를 주목하세요. 탈착형 후드는 스탠드 칼라 밑으로 접어 넣을 수 있습니다. 가죽 디테일을 장식해 세련된 포인트를 주었습니다.
제품 코드
{{t('browsingFrom', 'popup_geolocalization')}}
{{t('paragraph', 'popup_geolocalization')}}
{{t('ctaChange', 'popup_geolocalization')}} {{t('ctaStay', 'popup_geolocalization')}}