Ermenegildo Zegna
실크 반소매 폴로
정보
사이즈 안내
이 표는 대략적인 사이즈 비교 표입니다.
- Italy
- United Kingdom
- United States
옵션 하나를 선택하십시오.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Zegna (it) | Zegna (int) | chest | waist | hip | it | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 31-33 | 26-28 | 32-35 | 44 | 32 | 32 |
46 | XS | 33-35 | 28-31 | 35-37 | 46 | 32 | 34 |
48 | S | 35-38 | 31-33 | 37-39 | 48 | 36 | 38 |
50 | M | 38-40 | 33-36 | 39-42 | 50 | 40 | 42 |
52 | L | 40-42 | 35-38 | 42-44 | 52 | 42 | 44 |
54 | XL | 42-44 | 38-40 | 44-46 | 54 | 44 | 46 |
56 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 56 | 48 | 48 |
58 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 58 | 50 | 50 |
60 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 60 | 52 | 52 |
62 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 62 | 54 | 54 |
64 | - | 51-52 | 46-47 | 52-54 | 64 | 56 | 56 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Zegna (it) | Zegna (int) | chest | waist | hip | it | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 79-84 | 67-72 | 83-88 | 44 | 32 | 32 |
46 | XS | 85-90 | 73-78 | 89-94 | 46 | 32 | 34 |
48 | S | 91-96 | 79-84 | 95-100 | 48 | 36 | 38 |
50 | M | 97-102 | 85-91 | 101-106 | 50 | 40 | 42 |
52 | L | 103-108 | 91-96 | 107-112 | 52 | 42 | 44 |
54 | XL | 109-113 | 97-101 | 113-117 | 54 | 44 | 46 |
56 | XXL | 114-117 | 102-105 | 118-121 | 56 | 48 | 48 |
58 | 3XL | 118-121 | 106-109 | 122-125 | 58 | 50 | 50 |
60 | 4XL | 122-125 | 110-113 | 126-129 | 60 | 52 | 52 |
62 | - | 126-129 | 114-117 | 130-133 | 62 | 54 | 54 |
64 | - | 130-133 | 118-121 | 134-137 | 64 | 56 | 56 |
실크 반소매 폴로 위시리스트에 추가
실크 반소매 폴로 장바구니에 저장했습니다.
정보
퓨어 실크 소재의 반소매 폴로 셔츠를 클래식한 네이비 블루 색상으로 소개합니다.
클래식한 폴로의 칼라와 밑단에 니트 디테일을 넣어 포인트를 주었습니다.
PRODUCT CODE
핏 및 치수
정사이즈.
모델 신장: 184 cm, M 사이즈를 착용.