Chaqueta De Campo Elements De Cachemira
Info
Un básico para los días lluviosos, el material lujosamente suave y ligero de esta chaqueta de campo de cachemira Elements azul marino se caracteriza por tener una membrana extra fina que la hace resistente al agua
Size guide
This is an approximate conversion table.
- United Kingdom
- United States
Please select one option
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 33-35 | 29-30 | 35-36 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 35-36 | 30-32 | 37-38 | 36 | 36 |
48 | S/M | 37-38 | 32-33 | 38-40 | 38 | 38 |
50 | M | 38-40 | 33-35 | 40-41 | 40 | 40 |
52 | M/L | 40-41 | 35-36 | 41-43 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 41-43 | 37-38 | 43-44 | 44 | 44 |
56 | XL | 43-44 | 38-40 | 44-46 | 46 | 46 |
58 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
64 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 36 | 36 |
48 | S/M | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 38 | 38 |
50 | M | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 40 | 40 |
52 | M/L | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 44 | 44 |
56 | XL | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 46 | 46 |
58 | XXL | 114-117 | 102-105 | 118-121 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 118-121 | 106-109 | 122-125 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 122-125 | 110-113 | 126-129 | 52 | 52 |
64 | - | 126-129 | 114-117 | 130-133 | 54 | 54 |
Chaqueta De Campo Elements De Cachemira Se ha sido añadido a tu lista de deseos
Chaqueta De Campo Elements De Cachemira Se ha eliminado de tu lista de deseos
Chaqueta De Campo Elements De Cachemira Se ha guardado en la bolsa para más tarde
Chaqueta De Campo Elements De Cachemira Se ha eliminado de tus artículos guardados
INFO
Un básico para los días lluviosos, el material lujosamente suave y ligero de esta chaqueta de campo de cachemira Elements azul marino se caracteriza por tener una membrana extra fina que la hace resistente al agua
Esta práctica chaqueta con bolsillos francés laterales se cierra con una jareta con cremallera de solapa que no deja entrar el viento y tiene detalles de nobuk en el cuello inferior
CÓDIGO DEL PRODUCTO
100 % cachemira
Lavar a mano (30 °C) o lavar en seco con programa delicado
No usar blanqueador
No secar en secadora
Secar extendido
Planchado normal, con vapor o en seco, a baja temperatura (110 °C)

Siente la diferencia de nuestros jerséis más elegantes, tejidos con algunos de los hilos más nobles del mundo, entre ellos, Premium Cashmere, 12MILMIL12 y Cashseta.
Explorar